
0 280 156 079 বোশ কার ফুয়েল ইনজেক্টর ROVER MG ZT ZT-T ZS 75 1.8T 1.8LK সিরিজ টার্বো 03-06
ব্যক্তি যোগাযোগ : yang
ফোন নম্বর : 008615130803025
হোয়াটসঅ্যাপ : +008615130803025
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 20 | মূল্য : | 20-30 |
---|---|---|---|
প্যাকেজিং বিবরণ : | স্ট্যান্ডার্ড শক্ত কাগজ | পরিশোধের শর্ত : | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
যোগানের ক্ষমতা : | 10000PC/মাস |
উৎপত্তি স্থল: | চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | Aisende |
---|---|---|---|
মডেল নম্বার: | IWP 142 |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
অবস্থা: | নতুন | টাইপ: | জালানি প্রবেশক |
---|---|---|---|
মডেল নম্বর (OEM): | IWP 142 | অপারেটিং ভোল্টেজ: | 8-15V, 13.5 সর্বোত্তম |
গর্ত: | 4 | রঙ: | ধূসর |
ওজন/গ্রাম: | 34 | মূল: | চীন |
ফিটমেন্ট টাইপ: | সরাসরি প্রতিস্থাপন | উপাদান: | ধাতু এবং প্লাস্টিক |
সামগ্রিক দৈর্ঘ্য: | 47 মিমি, সামগ্রিকভাবে 37 মিমি ও-রিং থেকে ও-রিং | কুণ্ডলী প্রতিরোধ: | 14.2Ohms |
লক্ষণীয় করা: | iwp 142 marelli,ফুয়েল ইনজেক্টর রেনল্ট ক্লিও,iwp 142 ইনজেক্টর |
পণ্যের বর্ণনা
জন্য ফুয়েল ইনজেক্টর MarelliRenault Clio Laguna Megane Scenic 1.4 1.6LIWP 142
ই এম | IWP 142 |
টাইপ | Marelli জ্বালানী ইনজেক্টর |
প্রযোজ্য মডেল |
Renault Clio Laguna Megane Scenic 1.4 1.6L |
ওজন/গ্রাম | 34 |
অপারেটিং ভোল্ট্যাগ | 8-15V, 13.5VOসর্বোত্তম |
সামগ্রিক দৈর্ঘ্য | 47 মিমি সামগ্রিক, 37 মিমি ও-রিং থেকে ও-রিং |
কুণ্ডলী প্রতিরোধের | 14.2Ohms |
Marelli জ্বালানী ইনজেক্টর ক্যাটালগ
ই এম | রঙ | গর্ত | প্রযোজ্য মডেল |
IPM018 | ধূসর | 2 | Peugeot 1007 206 207 307 1.4 16v Citroen C3 C4 QQ 0.8 |
IPM019 | ধূসর | 4 | CheryQQ 0.8 Peugeot 206 207 307 |
IWP001 | কালো | 4 | FIAT Brava Bravo 182 Marea 185 Palio |
IWP003 | ধূসর | 1 | FIAT Palio Tetra Flex |
IWP005 | ধূসর | 4 | FIAT লাইন 1.9 |
IWP006 | ধূসর | 4 | Citroen SAXO PEUGEOT 106 GTI VTS 96-03 TU5J4 |
IWP009 | ধূসর | 2 | রেনল্ট কাঙ্গু থালিয়া ক্লিও |
IWP023 | ধূসর | 1 | ভিডাব্লু পোলো ভেনটো ফিয়াট পুন্টো সিট কর্ডোবা আইবিজা স্কোদা |
IWP024 | ধূসর | 4 | ভিডব্লিউ সান্তনা গোল পরতি |
IWP025 | ধূসর | 2 | ভিডব্লিউ সিট স্কোদা পোলো লুপো ফাবিয়া এএইচডব্লিউ এএফকে এজেডডি বিসিবি ১.৪ |
IWP026 | ধূসর | 4 | রেনাল্ট লেগুনা মেগানে সিনিক সাফরানে ক্লিও থালিয়া |
IWP029 | ধূসর | 4 | হার্লি ডেভিডসন |
IWP030 | কালো | 4 | 2003-2012 মিতসুবিশি পাজেরো মন্টেরো Tr4 2.0L |
IWP039 | কালো | 4 | FIAT লাইন 1.9 |
IWP041 | কালো | 4 | VW গোল 1.0 8 V MPI |
IWP042 | ধূসর | 4 | Opel Vivaro এবং J7 X83 |
IWP043 | ধূসর | 4 | হারলে-ডেভিডসন 2002-06 ট্যুরিং রোড কিং FLHR |
IWP044 | ধূসর | 4 | 98-04 VW পয়েন্টার পিক আপ 1.6 1.8L |
IWP045 | ধূসর | 4 | ফিয়াট পান্ডা পুন্টো ব্রেরা স্টিলো 1.2 16V 75CV ওয়েবার |
IWP046 | ধূসর | 4 | VW Gol Parati Fiat ponto Palio Siena Strada Idea 1.4l |
IWP048 | ধূসর | 5 | PEUGEOT CITROEN VW GOLF LUPO SPORT GTI VTS |
IWP049 | ধূসর | 1 | Peugeot 406 অংশীদার Citroen Berlingo Xantia Xsara 1.8L 16V |
IWP052 | ধূসর | 4 | ফ্লেক্স ফিয়াট প্যালিও ইঞ্জিন ফিয়াট ইউনো ইঞ্জিন |
IWP058 | ধূসর | 2 | অডি A2 আসন কর্ডোবা ইবিজা VW গল্ফ |
IWP059 | ধূসর | VW Gol Fox Voyage 1.0 | |
IWP064 | কালো | 2 | ফিয়াট প্যালিও উইকেন্ড ব্রাভা ডবলো 1.6 |
IWP065 | কালো | 1 | Seicento 1.1L 8V L4 এর জন্য Fiat Punto Mk2 1.2L |
IWP066 | কালো | 4 | FIAT Fiorino Palio Siena Strada |
IWP067 | কালো | 4 | ফিয়াট প্যালিও সিয়েনা উনো স্ট্রাডা 1.0 1.6 |
IWP069 | কালো | 1 | VW MERCRUISER MAG V8 V6 |
IWP071 | ধূসর | 4 | মার্সিডিজ বেঞ্জ W168 414 এ-ক্লাস ভ্যানিও 1.6 1.9 |
IWP091 | ধূসর | 2 | VW পোলো 6N2 1.6l 1999-2001 লুপো 6x1 6E1 1.6l 2000-2005 |
IWP095 | কালো | 1 | ফিয়াট ডোবলো প্যালিও পুন্টো 1.2 সিসেন্টো 1.1 |
IWP098 | ধূসর | 4 | Renault Megane Scenic Laguna Espace 2.0 |
IWP099 | ধূসর | 2 | Renault MK 1.2 16V |
IWP101 | কালো | 2 | FIAT Palio উইকএন্ড Siena 1.0 16V |
IWP114 | ধূসর | 4 | ভক্সওয়াগেন GOL 1.9L MPI Benz Quantum Saveiro Santana Parati 1.8L 2.0L |
IWP115 | ধূসর | 4 | গোল পরতি সাভেইরো 1.6 1.8 |
IWP116 | কালো | 1 | ফিয়াট ডোবলো পালিও পান্ডা পুন্টো সিসেন্টো সিয়েনা স্ট্রাডা ল্যান্সিয়া ওয়াই 1.1 1.2 |
IWP119 | ধূসর | 3 | ফোর্ড ফিয়েস্তা |
IWP127 | কালো | 4 | ফোর্ড ফিয়েস্তা ইকোস্পোর্ট 1.6L 2003-2007 |
IWP131 | ধূসর | 4 | ফিয়াট পালিও উইকেন্ড সিয়েনা স্ট্রদা RST 8V 1.3L |
IWP142 | ধূসর | 4 | Renault Clio Laguna Megane Scenic 1.4 1.6L |
IWP143 | ধূসর | 4 | Renault Clio2 Laguna Megane Scenic 1.4 1.6L |
IWP144 | ধূসর | 4 | ভক্সওয়াগেন গোল 1.0 8V পারতি 1.0 8V |
IWP157 | ধূসর | 4 | Fiat Palio Fiat Doblo 1.8L 8V Palio RST 1.8L 8V |
IWP158 | ধূসর | 4 | VW পয়েন্টার/পোলো/ডার্বি 1.8L 05-11 |
IWP160 | কালো | 4 | ল্যান্সিয়া মুসা (350) ইপসিলন (843) 1.2 |
IWP164 | কালো | 2 | ফিয়াট স্টিলো ডবলো 1.6L 16V L4 1991-2006 |
IWP168 | ধূসর | 4 | FIAT Doblo Idea Palio Siena Stilo 1.8 |
IWP179 | ধূসর | 4 | রেনল্ট ক্লিও মেগান কাঙ্গু |
IWP182 | ধূসর | 3 | Piaggio Gilera Vespa |
Cangzhou AiSenDe অটো পার্টস কোম্পানি লিমিটেড CangZhou, চীনে অবস্থান করে, যা অটো ফুয়েল ইনজেক্টর অগ্রভাগ তৈরিতে বিশেষজ্ঞ, আমাদের পণ্যগুলি মূলত জাপানি এবং কোরিয়ান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপ, জার্মান সিরিজ এবং ডোমেস্টিক কার মডেলগুলির জন্য। উচ্চ মানের পণ্যগুলির সাথে, প্রতিযোগিতামূলক মূল্য, নিখুঁত পরে- বিক্রয় সেবা আমাদের কোম্পানির নিয়ম.
আপনি আমাদের পণ্য কোনো আগ্রহী হলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে দ্বিধা করবেন না দয়া করে.
আমাদের কোম্পানি সব ধরনের গ্যাসোলিন ইনজেক্টর উত্পাদন করতে পারে।আপনার প্রয়োজনীয় ইনজেক্টর এই সাইটে পাওয়া না গেলে, আমাদের কোম্পানি আপনার সরবরাহ করা নমুনার ভিত্তিতে আপনার প্রয়োজনীয় পণ্যগুলি তৈরি করতে পারে!!!
আমরা আন্তরিকভাবে সারা বিশ্বের ক্লায়েন্টদের সাথে সহযোগিতা করার আশা করছি!অর্ডার করার আগে অনুগ্রহ করে অংশ নম্বর পরীক্ষা করুন এবং আপনার গাড়ির সাথে এর সামঞ্জস্যতা নিশ্চিত করুন।
2. আপনি নমুনা আদেশ গ্রহণ করেন?
অবশ্যই, আমরা আপনাকে প্রথমে পরীক্ষা করার জন্য নমুনা পাঠাতে পারি।
3. আপনার ওয়ারেন্টি কি?
পণ্যের 1 বছরের মধ্যে মানের সমস্যা আছে,
যদি ছোট পরিমাণ 10 পিসির কম হয়, আপনি আমাদের কাছে ফটো বা ভিডিও নিতে পারেন প্রমাণ করুন
সমস্যা; বেশি হলে 10 পিসি, সেগুলি ফেরত দিন, আমরা মালবাহী অর্থ প্রদান করি, আমরা আপনাকে পরে ফেরত দেব
মূল্যায়ন
4. প্রসবের সময় সম্পর্কে কি?
পণ্যের স্টক থাকার জন্য এটি প্রায় 3 থেকে 7 দিন, পণ্যের প্রয়োজনের জন্য 15 থেকে 20 দিন
উত্পাদিত করা আপনার অর্ডার উপর নির্ভর করে.
5. আপনার প্যাকিং শর্তাবলী কি?
সাধারণত, আমরা আমাদের পণ্যগুলি নিরপেক্ষ সাদা বাক্সে এবং বাদামী কার্টনে প্যাক করি। যদি আপনার কাছে থাকে
আইনিভাবে নিবন্ধিত পেটেন্ট, আমরা পাওয়ার পরে আপনার ব্র্যান্ডেড বাক্সে পণ্যগুলি প্যাক করতে পারি
আপনার অনুমোদন চিঠি।
আপনার বার্তা লিখুন